องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 เม.ย. 2567 ]3
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 64 6 เดือน ตั้งแต่ ต.ค.63-มี.ค.64 [ 5 เม.ย. 2564 ]128
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63 [ 2 ต.ค. 2563 ]172
4 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]123
5 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]121
6 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]166
7 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]122
8 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]126
9 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]134
10 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]121
11 รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]120
12 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]169
13 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]129
14 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 [ 17 ก.ค. 2562 ]129
15 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ก.ค. 2562 ]121
16 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 [ 16 ก.ค. 2562 ]126
17 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]122
18 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]130
19 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]124
20 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]124
 
หน้า 1|2|3|4|5|6